
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 95 條
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 95
總金額 654659.12
貿(mào)易伙伴 8
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190812 | 文件號 | - |
| 進口商 | MOTORED SOCIEDAD ANONIMA - MOTORED S.A. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | AEREA Y POSTAL EX-IAAC | 運輸方式 | - |
| 運輸單位 | PU | ||
| 代理公司 | CASOR ADUANEROS S.A.C. | ||
| 原產(chǎn)國 | hungary | 裝貨國 | ITALY |
| 啟運港 | 0 | 啟運時間 | - |
| 商品編碼 | 8536501100 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | INTERRUPTOR IVECO S/M REPUESTOS IVECO PARA USO AUTOMOTRIZ REPUESTOS IVECO 5801781360, ELECTRICO譯 | ||
| 數(shù)量 | 1 | 毛重 | 1.493 |
| 重量 | 1.211 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(USD) | 73.366 | FOB總價(USD) | 73.366 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 73.366 | 單價USD(總價/重量) | 60.583 |
| 運費 | 14.328 | 保費 | 0.1 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 1 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | EXW | 品牌 | IVECO |
-
9產(chǎn)品編碼
-
95交易次數(shù)
-
654659.12總金額
-
8貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170817 | 8544491090 | China | SHANGHAI | - | ||
| 20170901 | 3925900000 | China | SHEKOU | - | ||
| 20170920 | 8544422000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170920 | 8544422000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170920 | 8544422000 | China | NINGBO | - | ||
| 20170913 | 3926909090 | - | KEELUNG (CHILUNG) | - | ||
| 20171204 | 8544491090 | - | KEELUNG (CHILUNG) | - | ||
| 20171213 | 3925900000 | China | HONG KONG | - | ||
| 20171213 | 3925900000 | China | HONG KONG | - | ||
| 20171213 | 3925900000 | China | HONG KONG | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細